Agradecimentos para o apoio!


| Lista de embalagem | |||||
| Artigos | Mercadoria | Quantidade | Unidade | ||
| Peças sobresselentes da transmissão SD16 | |||||
| 1 | Anel-O #07002-03634 | 1 | PCS | ||
| 2 | Anel-O #07000-03045 | 1 | PCS | ||
| 3 | Anel-O #07000-02075 | 1 | PCS | ||
| 4 | Anel-O #07000-62090 | 1 | PCS | ||
| 5 | ímã #16Y-15-07000 | 1 | PCS | ||
| 6 | Anel-O #07000-62018 | 2 | PCS | ||
| 7 | Anel-O #07000-05160 | 2 | PCS | ||
| 8 | gaxeta #16Y-15-00072 | 1 | PCS | ||
| 9 | Anel-O #07000-05445 | 1 | PCS | ||
| 10 | Anel-O #07000-72018 | 5 | PCS | ||
| 11 | Anel-O #07000-05280 | 1 | PCS | ||
| 12 | Anel-O #07000-02145 | 1 | PCS | ||
| 13 | selo #07012-10095 | 1 | PCS | ||
| 14 | rolamento #GB276-82-116 | 1 | PCS | ||
| 15 | Anel-O #16Y-15-00012 | 1 | PCS | ||
| 16 | anel #16Y-15-00027A | 2 | PCS | ||
| 17 | anel #16Y-15-00025A | 2 | PCS | ||
| 18 | disco #16Y-15-09000 | 10 | PCS | ||
| 19 | eixo #16Y-15-00084 | 3 | PCS | ||
| 20 | eixo #16Y-15-00031 | 3 | PCS | ||
| 21 | rolamento #16Y-15-01000 | 9 | PCS | ||
| 22 | anel #07018-12455 | 1 | PCS | ||
| 23 | portador #16Y-15-00085 | 1 | PCS | ||
| 24 | anel #16Y-15-00069 | 1 | PCS | ||
| 25 | disco #16Y-15-03000 | 3 | PCS | ||
| 26 | anel #16Y-15-00080 | 1 | PCS | ||
| 27 | anel #16Y-15-00044 | 1 | PCS | ||
| 28 | anel #16Y-15-00079 | 2 | PCS | ||
| 29 | anel #07018-12605 | 1 | PCS | ||
| 30 | rolamento #GB283-87-C432509 | 1 | PCS | ||
| 31 | rolamento #GB276-82-4G122 | 1 | PCS | ||
| 32 | rolamento #GB283-87-C4G32509 | 1 | PCS | ||
| 33 | anel #16Y-15-00027 | 2 | PCS | ||
| 34 | anel #16Y0-15-00025 | 2 | PCS | ||
| 35 | anel #07018-12455 | 1 | PCS | ||
| 36 | anel #16Y-15-00050 | 1 | PCS | ||
| 37 | rolamento #16Y-15-05000 | 1 | PCS | ||
| 38 | anel-O #07000-02020 | 4 | PCS | ||
| 39 | anel-O #07002-00823 | 2 | PCS | ||
| 40 | anel-O #07000-73022 | 12 | PCS | ||
| 41 | anel-O #07000-73025 | 5 | PCS | ||
| 42 | anel-O #07000-72016 | 1 | PCS | ||
| 43 | anel-O #07000-73028 | 6 | PCS | ||
| 44 | anel-O #07000-73045 | 1 | PCS | ||
| 45 | selo #144-15-29110 | 2 | PCS | ||
| 46 | anel-O #07000-03048 | 1 | PCS | ||
| 47 | anel-O #07002-03634 | 2 | PCS | ||
| 48 | gaxeta #175-15-45540 | 1 | PCS | ||
| 49 | gaxeta #144-15-25520 | 1 | PCS | ||
| 50 | gaxeta #145-15-45840 | 1 | PCS | ||
| 51 | anel-O #07000-73032 | 2 | PCS | ||
| 52 | anel-O #07000-73025 | 1 | PCS | ||
| 53 | gaxeta #154-15-14160 | 1 | PCS | ||
| S4K = Catetpillar 3064 | |||||
| 54 | мм inteiramente terminado do ф 102 do forro | 4 | PCS | ||
| 55 | grupo principal da haste do metal +con do motor | 1 | PCS | ||
| 56 | pressão STD ajustado, | 1 | PCS | ||
| 57 | grupo completo da gaxeta | 1 | PCS | ||
| 58 | grupo do suporte de motor | 4 | PCS | ||
| 59 | Elemento da bomba de injeção do motor A771 de S4K | 4 | PCS | ||
| 60 | Anel de pistão STD | 1 | GRUPO | ||
| 61 | Turbocompressor 49179-00460 de CAT/Mitsubishi | 1 | PCS | ||
| 62 | Tomada de fulgor 32A66-03100 | 4 | PCS | ||
| 95KG | |||||
| 73X58X61CM | |||||
Pessoa de Contato: Mr. Sum Huang
Telefone: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960