Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | Plutônio, borracha, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Número da peça.: | CFW 35-52-6 FKM CFW 40-62-6 FKM CFW 45-65-7 FKM |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Ordem experimental aceitada | Tipo:: | Selo de óleo TC |
| cor: | Preto, prata, verde | Especificações: | Resistência a temperaturas elevadas |
| Tamanho: | Tamanho padrão | Estilo: | Selo mecânico, hidráulico, óleo, anel-O |
| Aplicação: | Os caminhões, máquina escavadora, bombeiam o eixo giratório da máquina hidráulica, motor, carregando | Matéria: | Resistência de óleo, bens, bom desempenho com preço baixo, desgaste-oposição, resistência de óleo e |
| Destacar: | Selo de óleo TB,Selo do óleo do TCN |
||
Selo do óleo hidráulico do selo do óleo do motor do selo do óleo CFW do TC 35-52-6 FKM CFW 40-62-6 FKM CFW 45-65-7 FKM
| Nome do produto | Selo do óleo hidráulico do selo do óleo do motor do selo do óleo CFW do TC 35-52-6 FKM CFW 40-62-6 FKM CFW 45-65-7 FKM | ||||||||
| Número da peça. |
CFW 35-52-6 FKM CFW 40-62-6 FKM CFW 45-65-7 FKM |
||||||||
| Material | Plutônio, borracha, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | ||||||||
| Característica | Resistência à alta pressão, óleo, tempo, abrasão, solvente, e assim por diante | ||||||||
| Dureza | 70-90 costa A | ||||||||
| Cor | Preto, prata, verde | ||||||||
| Tamanho | Tamanho padrão de selo do óleo | ||||||||
| MOQ |
Nós aceitamos a ordem experimental |
||||||||
| Embalagem |
Saco dos PP para dentro, caixa da caixa fora |
||||||||
| Prazo de entrega |
3-5 dias depois que o pagamento recebeu (o feriado excluído) |
||||||||
| Pagamento |
Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
||||||||
| Porto | HUAGNPU, China (continente) | ||||||||
| Envio |
Pelo avião, navio |
||||||||
| Expresso | Fedex, TNT, UPS, DHL | ||||||||
| Personalizado | O OEM & o ODM são dados boas-vindas | ||||||||
| Aplicação | Excavator&Hydraulic Systerm | ||||||||
| Circunstância | Novo | ||||||||
RELACIONE PRODUTOS
| TIPO | P/N | TAMANHO | MATERIAL | |||||||
| DATILOGRAFE O TC | TB DE TPYE | |||||||||
| NOK | — — — | AD1563F0 | 28*48*11 | ACM | ||||||
| NOK | AE1679A1 | AD1679F0 | 30*45*8 | ACM | ||||||
| NOK | AE1705F0 | — — — | 20*50*8 | ACM | ||||||
| NOK | — — — | AD1709F0 | 30*50*11 | ACM | ||||||
| NOK | AE1896E0 | — — — | 32*50*10 | ACM | ||||||
| NOK | AE1902G0 | — — — | 32*52*8 | ACM | ||||||
| NOK | AE1904A1 | — — — | 32*52*11 | ACM | ||||||
| NOK | AE2057H0 | AD2057F0 | 35*50*8 | ACM | ||||||
| NOK | AE2085A1 | AD2085F0 | 35*55*11 | ACM | ||||||
| NOK | AE2230H0 | — — — | 38*55*8 | ACM | ||||||
| NOK | AE2240A1 | — — — | 38*58*11 | ACM | ||||||
| NOK | AE2369A1 | — — — | 40*58*8 | ACM | ||||||
| NOK | AE2388E0 | AD2388P0 | 40*58*11 | ACM | ||||||
| NOK | AE2398E0 | — — — | 40*64*12 | ACM | ||||||
| NOK | AE2493F0 | — — — | 42*60*9 | ACM | ||||||
Welcom para contactar-nos, nós podemos fornecer o preço de alta qualidade e melhor!
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Sum Huang
Telefone: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960