Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número da peça.: | 6136-42-4520 4D105 6D105 6D125 | Materiais: | Metal |
|---|---|---|---|
| cor: | Prata | Aplicação: | Máquinas escavadoras |
| Características especiais: | Forma um selo apertado para a câmara de combustão | Qualidade: | De alta qualidade, qualidade do OEM, garantia alta |
| Tipo: | peças de reposição de escavadeira | Tamanho: | Tamanho padrão |
| Destacar: | conjunto das peças de motor,peças do conjunto de motor |
||
6136-42-4520 o contrapino da válvula das peças de motor cabe KOMATSU 4D105 6D105 6D125
| Nome do produto | 6136-42-4520 o contrapino da válvula das peças de motor cabe KOMATSU 4D105 6D105 6D125 | ||||||||
| Número da peça. | 6136-42-4520 4D105 6D105 6D125 | ||||||||
| Material | Metal | ||||||||
| Característica | Forma um selo apertado para a câmara de combustão | ||||||||
| Grupo da egoria | Peças de motor da máquina escavadora | ||||||||
| Cor | Prata | ||||||||
| Tamanho | Padrão | ||||||||
| MOQ | 1PC | ||||||||
| Embalagem | Caixa da caixa, caso de madeira | ||||||||
| Prazo de entrega | 3-5 dias depois que o pagamento recebeu (o feriado excluído) | ||||||||
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. | ||||||||
| Porto | HUAGNPU, China (continente) | ||||||||
| Envio | Pelo avião, navio | ||||||||
| Expresso | Fedex, TNT, UPS, DHL | ||||||||
| Personalizado | O OEM & o ODM são dados boas-vindas | ||||||||
| Aplicação | GD200A, POR EXEMPLO 50-2, EC75ZS-2 | ||||||||
| Circunstância | Novo | ||||||||
Produto:
| NÃO. | NÚMERO DA PEÇA | NOME | QTY | OPÇÃO |
| 6134-12-1011 | CABEÇA DE CILINDRO ASS'Y, COM VÁLVULA | 1 | SN: . - ACIMA | |
| 6134-12-1010 | CABEÇA DE CILINDRO ASS'Y, COM VÁLVULA | 1 | SN: 150001-. | |
| 6134-11-1011 | CABEÇA DE CILINDRO ASS'Y, COM VÁLVULA | 1 | SN: 102876-149999 | |
| 1 | •• CABEÇA, CILINDRO | 1 | SN: 150568-UP | |
| 2 | 6136-11-1130 | •• LUVA, SUPORTE | 4 | SN: 102876-UP |
| 3 | 6136-12-1310 | •• SEAT, VÁLVULA DE ENTRADA (STD) | 4 | SN: 150001-UP |
| 4 | 6136-12-1320 | •• SEAT, VÁLVULA DE EXAUSTÃO (STD) | 4 | SN: 150001-UP |
| 5 | 6136-19-1430 | •• GUIA, VÁLVULA | 8 | SN: 150001-UP |
| 6 | 07046-42816 | •• TOMADA | 10 | SN: 102876-UP |
| 7 | 07046-44016 | •• TOMADA | 3 | SN: 102876-UP |
| 8 | 07043-50108 | •• TOMADA | 5 | SN: 102876-UP |
| 9 | 6136-42-4110 | • VÁLVULA, ENTRADA | 4 | SN: 150001-UP |
| 10 | 6136-42-4210 | • VÁLVULA, EXAUSTÃO | 4 | SN: 150001-UP |
| 11 | 6136-42-4410 | • MOLA, VÁLVULA | 8 | SN: 150001-UP |
| 12 | 6136-42-4510 | • GUIA, MOLA | 8 | SN: 150001-UP |
| 13 | 6136-42-4520 | • CONTRAPINO | 16 | SN: 150001-UP |
| 14 | 6136-41-4530 | • SEAT, MOLA | 8 | SN: 102876-UP |
| 15 | 6134-11-1811 | GAXETA (K1) | 1 | SN: 102876-UP |
| 16 | 6136-12-1610 | PARAFUSO | 18 | SN: 150001-UP |
| 17 | 6138-11-1621 | ARRUELA | 18 | SN: 107305-149999 |
| 18 | 6136-11-1910 | GANCHO, PARTE DIANTEIRA | 1 | SN: 102876-UP |
| 19 | 6136-11-1821 | GAXETA (K1) | 1 | SN: 102876-UP |
| 20 | 6136-11-1920 | GANCHO, PARTE TRASEIRA | 1 | SN: 102876-UP |
| 21 | 01010-31025 | PARAFUSO | 1 | SN: 102876-UP |
| 22 | 01010-31025 | PARAFUSO | 1 | SN: 102876-UP |
| 23 | 01602-01030 | ARRUELA, MOLA | 2 | SN: 102876-UP |
![]()
Nosso serviço:
Welcom para contactar-nos, nós podemos fornecer o preço de alta qualidade e melhor!
Pessoa de Contato: Sum Huang
Telefone: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960