Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
  | 
                            
| nome: | selo do motor do curso 14X-27-00100 | Material do anel-O do metal: | Aço 100CR6 + NBR60 | 
|---|---|---|---|
| Dureza do metal: | 58-62 HRC | Dureza de borracha: | 60-65° | 
| Certifiion: | ISO 9001:2000 | Cor do anel-O do metal: | como o retrato | 
| Vida: | 3000-5000 horas | Aplicação: | KOMATSU D65E D85 | 
| Destacar: | selo do óleo do anel-O,selo de flutuação do anel | 
			    	||
selo do motor do curso de 14X-27-00100 D65E D85/jogos hidráulicos do selo motor de KOMATSU
Introdução do selo do motor do curso
Os selos de cara mecânicos são os componentes do   da precisão, o menor do material e os detalhes do projeto podem influenciar a qualidade. O metal
 o anel é processado pela máquina do CNC, a capacidade emocionante do anel-O fino do aumento da precisão, eliminando o anel-O que desliza, assegura corridas
 lisamente.
Polonês alcançado dobrando o processo. O nivelamento de superfície de produtos de Rvton está dentro de 3 faixas claras da interferência ótica da luz monocromática., nosso padrão do funcionamento que a aspereza de superfície é o ≤Ra 0.1μm
Parâmetros do selo do motor do curso
| Part# do do OEM | selo do motor do curso 14X-27-00100 | 
| Um grupo do | Consiste o do dos anéis do da selagem do do metal do do dois e o de borracha do do dois soa | 
| Material | de aço do 100CR6 + NBR60 | 
| Garantia | 18 meses do | 
| Estoque | Disponível | 
| CORRENTE DE RELÓGIO | de Wuhan, de Shanghai, de Qingdao, de Ningbo, de Shenzhen, Xiamen | 
| Pacote | Caixa de madeira de madeira padrão interna do da pálete do da caixa do da exportação do da caixa do dos filmes do do psiquiatra + do do + do do + do do + do do | 
| Aplicação | da maquinaria do da construção, da maquinaria do da exploração agrícola, da maquinaria do da mineração do de carvão | 
| METAL | Aço Gcr15/100Cr6 | Molde 15Cr3Mo | 
| Lisura do / de superfície da aspereza | ≤Ra0.2μm | 6.3-12.5μm | 
| Lisura da cara do trabalho | ≤Ra0.15μm | ≤Ra0.1μm | 
| Carga da pressão | ≤0.15MPa | MPa ≤0.3 | 
| Linha velocidade do forjamento | 2m/s | 3m/s | 
| Variação da temperatura | -100~200°C | -40~160°C | 
| Dureza (HRC) | 58-62 | 65-68 | 
| Vida (horas) | 3000-5000 | 5000-8000 | 
| Material | NBR60 | SILICONE | FKM | 
| Dureza | 60°-65° | 60°-65° | 72°-78° | 
| Força elástica do do mínimo | 11MPa | 10.6MPa | 11MPa | 
| mínimo do alongamento do na ruptura do | 300% | 400% | 260% | 
| permanente da deformação do | 12% | 8% | 25% | 
| Escala do da temperatura | -42℃-120℃ | -49℃-230℃ | -30℃-250℃ | 
| Gravidade específica do | 1,25 | 1,2 | 1,8 | 
OEM do selo do motor do curso
| Máquinas | Part# | 
| Números do do de KOMATSU | 110-30-00085 204-30-00100 do do 20Y-30-13210 do do 22U-30-00060 do do do 20Y-30-00430 do do 175-30-00900 do do 175-27-00120 do do 195-27-00022 do do 22B-30-00030 do do do 205-30-00050 do do 14X-27-00100 do do 205-30-00052 do do 423-33-00021 do do 423-33-00020 do do do 198-30-00072 do do 21T-30-00110 do do 198-30-00072 do do 170-27-00010 do do 154-30-00833 do do do do 154-30-00832 do do 154-30-00830 do do 154-30-00035 do do 150-30-00035 do do 20Y-30-00100 do do do 204-30-00041 do do 150-27-00027 do do 150-27-00026 do do 150-27-00025 do do 130-27-00020 do do do 20Y-30-00040 do do 175-30-00700 do do 175-30-00070 do do 170-30-00210 do do 170-30-00110 do do do 140-30-00141 do do 140-30-00040 do do 141-30-00610 do do 110-30-00045 do 100-154S do TZES do do 568-33-00016 do do do do 195-27-00100 do 198-30-00140 do | 
| Números do de | do 9W6619 do do 9W6620 do do 9W7202 do do 9W7201 do do 9W3732 do do 9W6694 do do 8E2042 do do 9P9663 do do 9W7213 do do 5P0373 do do 108-6997 do do 7T0157 do do 9W7233 do do 9W6651 do do do 7T0159 do do 5P0204 do do 7M0481 do do 9W7243 do do 5P7146 do do 1P7249 do do 9W6691 do do 9W7223 do do 2M2858 do do 9W7216 do do 9W6691 do do 9W6690 do do 9G5345 do do 6P3595 do do 9W7225 do do 8E5609 do do 9W7220 do do 9W6680 do do 9W6671 do do 9G5315 do do 6T8433 do do 5M1176 do do 9W6647 do do 1M8747 do do 9W6666 do 9G5311 do do do 1791292 do do 3144130 do do 1456035 do do 1C9748 do do 1796864 do do 9W7206 do do 3176441 do do 2627244 do do 365-4920 do do 3T6602 do do 9W6822 do do 9W6644 do do 145-6034 do do 1796863 do do 1796862 do do 9G5349 do do 6Y0856 do do 9W7204 do 205-9025 do do 3144128 do do 9G5349 do do 6Y0856 do do 9W7204 do do 6Y0855 do 169-6442 do 9W3956 | 
| Números do do de Hitachi | 4176379 do do 4082698 do do 4138544 do do 4317584 do do 4066695 do do 4179741 do do 4514259 do do 4634693 do do 4114753 do do 4110369 do do 4110368 do do 4082631 do do 4092483 do do 4513173 do do 4110367 do do 4110366 do do 4642180 do do 4507221 do do 4111361 do do 4056360 do do 4508193 do do 4153732 do do 4110362 do do 4163711 do do 4153711 do do 4068433 do do 4163731 do do 4153468 do do 4110360 do do 4104605 do do 4047279 do do 4060225 do do 4512571 do do 4110359 do do 4060222 do do 4508192 do do 4128201 do do 4508192 do do 4128201 do do 4110358 do DO 4082698 DO DO 4344155 DO DO 4350347 DO DO 4200413 DO DO 4245703 DO XKAH-01012 DO DO XKAQ-00219 DO DO XKAH-00916 DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DE ZAX200-5G | 
| Números do de Kobelco | 58845-01500   BRITÂNICO JS2650S do   do   760S247F do   do   R45P0018D20 do   do   619-95032001 do   do   JB5820 do   do   OK5110H-25 do   do   RG-30 do   do   do   do   R45P0018D29 do   do   204-50805000 do   do   R45P0018D14 do   do   R45P0018D14 do   do   5500 do   do   do   R45P0018D13 do   do   TD00611/02 do   do   R45P0018D27 do   do   2445Z1110 do   do   R45P0018D12 do   do   5691020530 do   do   5691020340 do   do   0964294 do   do   TD0352/04 do   do   R45P0018D25 do   do   R45P0018D21 do   do   MT40211881 do   do   XZ993774 do   do   CR3069 do   do   180-00512 do   do   05/9038111 do   do   71418383 do   do   619-89900440 do   do   JB5680 do   do   R45P0018D6 do   do   MT4000-7918 do   do   do   5691020160 do   do   R45P0018D4 do   do   TD00348/17 do   do   R45P0018D3 do   do   R45P0018D2 do    do   do   A2 do   HEL-127 do   do   2445Z1109 do   do   U16184 do   do   20306 do   do   R45P0018D9 do   do   988430 do   do   R45P00018D9 do   do   45P0018D18 do   do   U14568 do   do   58845-20500 do   do   R45P0018D23 do   do   24100U1743S24 do   do   11,3209 do   do   YN15V00037S029 do   do   760S297FS do   do   R45P0018D22 do   do   LQ15V00020S067 do   do   YN53D00008S023 do   |  
		
Pessoa de Contato: Sum Huang
Telefone: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960