|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Jogo de controle remoto do selo da alavanca de XKAY-01431 XKAY-01723 | Número da peça: | XKAY-01431 XKAY-01723 XKAY01431 XKAY01723 |
|---|---|---|---|
| Ajuste para o modelo: | Hyundai R140W-9 R170W-9 R140LC-9 R145CR-9 | Grupo: | Jogo de controle remoto do selo do pedal da válvula/jogo de controle remoto do selo da alavanca |
| Porto de carga: | HUAGNPU, China (continente) | Embalagem: | Embalagem neutra da embalagem/HQPA |
| Destacar: | XKAY-01723,Jogo do selo da alavanca 140LC-9,Jogo do selo da alavanca R140W-9 |
||
| Marca | HQPA/OEM |
| Nome do produto | Jogo de controle remoto do selo da alavanca de XKAY-01431 XKAY-01723 para Hyundai R140W-9 R140LC-9 |
| Estilo do produto | Jogo de controle remoto do selo da alavanca do jogo do selo da alavanca/controle |
| Número da peça. | XKAY-01431 XKAY-01723 XKAY01431 XKAY01723 |
| Peças relacionadas: | Jogo do selo do motor do jogo do selo do motor do jogo do selo do cilindro do jogo do selo do cilindro do crescimento/braço/balanço/curso/jogo principal do selo da bomba/piloto Pump Seal Kit/jogo do selo válvula do regulador/jogo principal do selo da válvula de controle |
| Aplicação | Hyundai R140W-9 R170W-9 R140LC-9 R145CR-9 |
| MOQ | 1 PC |
| Circunstância | 100% novo |
| Pacote | Saco do Interno-plástico; Exterior - caixa padrão da caixa. |
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
| Portos da partida | Huangpu (Guangzhou), China (continente) |
| Prazo de entrega | 3-5 dias após o pagamento recebido (feriado excluído) |
| Lugar de origem | China (continente) |
| Aplicação | Máquinas escavadoras, maquinaria pesada, mineração, movimento de terras, maquinaria de construção, escavador, carro, caminhão. |
2. Modelo do ajuste
Número da peça: XKAY-01431 XKAY-01723
Grupo: Jogo de controle remoto do selo da alavanca
Ajuste para o modelo: Hyundai R140W-9 R170W-9 R140LC-9 R145CR-9
.
peças 3.Related
![]()
| Número da peça | Nome de peças | Número da peça | Nome de peças |
| 31Q6-20011 | ALAVANCA ASSY-LH DO RECEPTOR | 31Q6-20012 | ALAVANCA ASSY-LH DO RECEPTOR |
| 31Q6-20013 | ALAVANCA ASSY-LH DO RECEPTOR | 31QA-20013 | ALAVANCA ASSY-LH DO RECEPTOR |
| 31Q6-20021 | ALAVANCA ASSY-RH DO RECEPTOR | 31Q6-20022 | ALAVANCA ASSY-RH DO RECEPTOR |
| 31Q6-20023 | ALAVANCA ASSY-RH DO RECEPTOR | 31QA-20023 | ALAVANCA ASSY-RH DO RECEPTOR |
| 31Q6-21011 | ALAVANCA SUB-LH DO RECEPTOR | 31Q6-21012 | ALAVANCA SUB-LH DO RECEPTOR |
| 31Q6-21013 | ALAVANCA SUB-LH DO RECEPTOR | 31QA-21013 | ALAVANCA SUB-LH DO RECEPTOR |
| 31Q6-21021 | ALAVANCA SUB-RH DO RECEPTOR | 31Q6-21022 | ALAVANCA SUB-RH DO RECEPTOR |
| 31Q6-21023 | ALAVANCA SUB-RH DO RECEPTOR | 31QA-21023 | ALAVANCA SUB-RH DO RECEPTOR |
| XKAY-01417 | CASO | XKAY-01706 | CASO |
| XKAY-00065 | TOMADA | XKAY-00768 | BUCHA |
| XKAY-01708 | BUCHA | XKAY-01418 | JOGO DO SPOOL (1,3) |
| XKAY-01709 | JOGO DO SPOOL (1,3) | XKAY-01419 | JOGO DO SPOOL (2,4) |
| XKAY-01973 | JOGO DO SPOOL (2,4) | XKAY-00771 | SPOOL |
| XKAY-01711 | SPOOL | XKAY-00772 | CALÇO |
| XKAY-01420 | MOLA (1,3) | XKAY-00436 | SEAT-SPRING (1,3) |
| XKAY-00058 | BUJÃO | XKAY-01421 | MOLA |
| XKAY-01749 | MOLA | XKAY-01422 | JOGO DA TOMADA (1,3) |
| XKAY-01918 | JOGO DA TOMADA (1,3) | XKAY-01423 | JOGO DA TOMADA (2,4) |
| XKAY-01974 | JOGO DA TOMADA (2,4) | XKAY-00052 | ROD-PUSH (1,3) |
| XKAY-00439 | ROD-PUSH (2,4) | XKAY-00781 | MOLA (2,4) |
| XKAY-00059 | SEAT-SPRING (2,4) | XKAY-00784 | TOMADA |
| XKAY-01714 | TOMADA | XKAY-00785 | ANEL-O |
| XKAY-01424 | SEAL-ROD | XKAY-01715 | SEAL-ROD |
| XKAY-01425 | PLACA | XKAY-01716 | PLACA |
| XKAY-00786 | BOTA | XKAY-00049 | CONJUNTO DA JUNÇÃO |
| XKAY-01717 | CONJUNTO DA JUNÇÃO | XKAY-01066 | PLACA SWASH |
| XKAY-00047 | NUT-HEX | XKAY-01426 | LH DO JOGO DO PUNHO |
| XKAY-01718 | PUNHO KIT-LH | XKAY-01427 | RH DO JOGO DO PUNHO |
| XKAY-01719 | PUNHO KIT-RH | XKAY-00046 | NUT-LOCK |
| XKAY-01428 | PUNHO ASSY-LH | XKAY-01720 | PUNHO ASSY-LH |
| XKAY-01429 | PUNHO ASSY-RH | XKAY-01721 | PUNHO ASSY-RH |
| 31QA-22013 | PUNHO KIT-LH | 31QA-22023 | PUNHO KIT-RH |
| XKAY-01430 | BAR-HANDLE | XKAY-01722 | BAR-HANDLE |
| XKAY-00811 | PORCA | XKAY-01083 | BOTA |
| XKAY-00662 | PIN-SPRING | XKAY-00074 | BUCHA |
| XKAY-00792 | CONNECTOR-ORFS | XKAY-00798 | CONNECTOR-ORFS |
| XKAY-00793 | ANEL-O | XJBN-01115 | PROTETOR DE FILTER-LAST |
| XKAY-00799 | PROTETOR DE FILTER-LAST | XKAY-00795 | ANEL-O |
| XKAY-00800 | ANEL-O | XKAY-01431 | JOGO DO SELO |
| XKAY-01723 | JOGO DO SELO | 31Q4-41010 | MOTOR DO CURSO |
| 31Q4-41300 | MOTOR DO CURSO | XJDD-00887 | UNIDADE DE MOTOR |
| XJDD-01259 | UNIDADE DE MOTOR | XJDD-00336 | GRUPO GIRATÓRIO |
| XJDD-00337 | SEÇÃO DE ROTARY-HYD | XJDD-00230 | CILINDRO |
| XJDD-00231 | LENTE DO CONTROLE | XJDD-00232 | PIN-CENTER |
| XJDD-00233 | CONJUNTO DO PISTÃO | XJDD-00918 | O CALÇO (3.3T) - AJUSTE |
| XJDD-00919 | O CALÇO (3.4T) - AJUSTE | XJDD-00234 | O CALÇO (3.5T) - AJUSTE |
| XJDD-00235 | O CALÇO (3.6T) - AJUSTE | XJDD-00236 | O CALÇO (3.7T) - AJUSTE |
| XJDD-00237 | O CALÇO (3.8T) - AJUSTE | XJDD-00238 | O CALÇO (3.9T) - AJUSTE |
| XJDD-00239 | O CALÇO (4.0T) - AJUSTE | XJDD-00240 | SPRING-PRESSURE |
| XJDD-00241 | PLATE-RETAINING | XJDD-00674 | CABEÇA DE SCREW-PAN |
| XJDD-00477 | SHAFT-DRIVE | XJDD-00217 | CALÇO (5.9T) |
| XJDD-00218 | PLACA (3.1T) - ASCENDENTE TRASEIRO | XJDD-00219 | PLACA (3.5T) - ASCENDENTE TRASEIRO |
| XJDD-00220 | PLACA (3.45T) - ASCENDENTE TRASEIRO | XJDD-00221 | PLACA (3.4T) - ASCENDENTE TRASEIRO |
| XJDD-00222 | PLACA (3.35T) - ASCENDENTE TRASEIRO | XJDD-00223 | PLACA (3.3T) - ASCENDENTE TRASEIRO |
| XJDD-00224 | PLACA (3.25T) - ASCENDENTE TRASEIRO | XJDD-00225 | PLACA (3.2T) - ASCENDENTE TRASEIRO |
| XJDD-00226 | PLACA (3.15T) - ASCENDENTE TRASEIRO | XJDD-00227 | RING-RETAINING |
| XJDD-00228 | BEARING-ROLLER | XJDD-00229 | BEARING-ROLLER |
| XJDD-01009 | ALOJAMENTO | XJDD-01010 | PARAFUSO-TRAVAMENTO |
| XJDD-00211 | RING-RETAINING | XJDD-00212 | SELO RING-SHAFT |
| XJDD-00213 | PLATE-BACK ACIMA | XJDD-00214 | ANEL-O |
| XJDD-01010 | PARAFUSO-TRAVAMENTO | XJDD-00111 | PIN-THREADED |
| XJDD-00120 | FECHAMENTO DE NUT-SEAL | XJDD-00890 | CONTROLE |
| XJDD-00929 | PEÇA DE CONTROLE | XJDD-00944 | HOUSING-CONTROL |
| XJDD-00265 | BUSHING-CONTROL | XJDD-01014 | PISTON-CONTROL |
| XJDD-00267 | BUSHING-ADJUSTING | XJDD-00268 | COLLAR-SPRING |
| XJDD-00269 | SPRING-PRESSURE | XJDD-00270 | SPRING-PRESSURE |
| XJDD-00271 | ANEL-O | XJDD-00272 | BOLT-SOCKET |
| XJDD-00174 | PARAFUSO-TRAVAMENTO | XJDD-00273 | RING-RETAINING |
| XJDD-00954 | PIN-THREADED | XJDD-00275 | PIN-CYLINDER |
| XJDD-00276 | FECHAMENTO DE NUT-SEAL | XJDD-00277 | PIN-D/INTERROMPEM |
| XJDD-00278 | DISC-RETAINING | XJDD-00930 | LIMIT-STROKE |
| XJDD-00958 | ALOJAMENTO | XJDD-00959 | PISTÃO |
| XJDD-00281 | PISTON-CONTROL | XJDD-00338 | SPRING-PRESSURE |
| XJDD-00282 | PARAFUSO-TRAVAMENTO | XJDD-00963 | PARAFUSO-TRAVAMENTO |
| XJDD-00964 | CABEÇA DE SCREW-SOCKET | XJDD-00284 | ANEL-O |
| XJDD-00966 | PARAFUSO-TRAVAMENTO | XJDD-00175 | PARAFUSO-TRAVAMENTO |
| XJDD-00286 | ORIFÍCIO | XJDD-00287 | ANEL-O |
| XJDD-01019 | CALÇO | XJDD-00277 | PIN-D/INTERROMPEM |
| XJDD-00971 | PISTÃO | XJDD-00972 | PISTON-CONTROL |
| XJDD-00973 | SPRING-PRESSURE | XJDD-00974 | ANEL-O |
| XJDD-00975 | CALÇO | XJDD-00931 | PLACA PORTUÁRIA |
| XJDD-00248 | PISTON-POSITIONING | XJDD-00249 | EIXO |
| XJDD-00934 | SEGMENTO DO PISTÃO DE PISTON-W/ | XJDD-00251 | PIN-THREADED |
| XJDD-00936 | VALVE-CHECK | XJDD-00259 | ANEL-O |
| XJDD-00329 | ANEL-PARA TRÁS ACIMA | XJDD-00620 | ANEL-O |
| XJDD-00254 | BUCHA | XJDD-00255 | CABEÇA DE SCREW-SOCKET |
| XJDD-00256 | CABEÇA DE SCREW-SOCKET | XJDD-00258 | ANEL-O |
| XJDD-00260 | CABEÇA DE SCREW-SOCKET | XJDD-00262 | PIN-CYLINDER |
| XJDD-00178 | PIN-D/INTERROMPEM | XJDD-00181 | PIN-D/INTERROMPEM |
| XJDD-00210 | PARAFUSO-TRAVAMENTO | XJDD-00622 | VÁLVULA DE ESCAPE |
| XJDD-01004 | JOGO DO SELO |
4.Fitted para modelos abaixo:
| R1200-9 | R125LCR-9A | R140LC-9 | R140LC-9 (ÍNDIA) | R140LC-9A |
| R140LC-9S | R140LC-9S (BRASIL) | R140LC-9V (ÍNDIA) | R140W-9 | R140W-9A |
| R140W-9S | R145CR-9 | R145CR-9A | R160LC-9 | R160LC-9A |
| R160LC-9S | R160LC-9S (BRASIL) | R170W-9 | R170W-9S | R180LC-9 |
| R180LC-9A | R180LC-9S | R180W-9A | R180W-9S | R210LC-9 |
| R210NLC-9 | R210W-9 | R210W-9A | R210W9-MH | R210W-9S |
| R220LC-9 (ÍNDIA) | R220LC-9A | R220LC-9S | R220LC-9S (BRASIL) | R220LC-9Shipping e manipulação |
| R220NLC-9A | R235LCR-9 | R235LCR-9A | R250LC-9 | R260LC-9A |
| R260LC-9S | R260LC-9S (BRASIL) | R290LC-9 | R290LC-9MH | R300LC-9A |
| R300LC-9S | R300LC-9Shipping e manipulação | R320LC-9 | R330LC-9A | R330LC-9S |
| R330LC-9Shipping e manipulação | R380LC-9 | R380LC-9A | R380LC-9DM | R380LC-9MH |
| R380LC-9Shipping e manipulação | R390LC-9 (ÍNDIA) | R430LC-9 | R430LC-9A | R430LC-9Shipping e manipulação |
| R480LC-9 | R480LC-9A | R480LC-9MH | R480LC-9S | R520LC-9 |
| R520LC-9A | R520LC-9S | R55-9 | R55-9A | R55W-9 |
| R55W-9A | R60-9S | R60CR-9 | R60CR-9A | R60W-9S |
| R800LC-9 | R800LC-9 FS | R80CR-9 | R80CR-9A |
Boa vinda para contactar-nos, nós podemos fornecer de alta qualidade e o melhor preço!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Sum Huang
Telefone: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960