| 
                     | 
                                
                    Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
  | 
                            
| Produto: | Jogo hidráulico do selo da bomba de engrenagem de XKAG-00017 XKAG00017 | Número da peça: | XKAG-00017 XKAG00017 | 
|---|---|---|---|
| Ajuste para o modelo: | Hyundai R450-7 R520LC-9S | Grupo: | Jogo do selo do jogo do selo da bomba de /Gear do piloto Pump/carga/bomba | 
| Porto de carga: | HUAGNPU, China (continente) | embalagem: | Embalagem neutra da embalagem/HQPA | 
| Destacar: | Jogo do selo da bomba de engrenagem de R520LC-9S,Jogo do selo da bomba de engrenagem R450-7,XKAG00017 | 
			    	||
| 
			 A bomba piloto é uma bomba menor em uma função piloto da bomba. Uma bomba piloto toma sobre a operação das bombas principais nos períodos em que o consumo é tão pequeno que as funções da parada das bombas principais estão ativadas. Jogos piloto do selo da bomba para impedir o escapamento do óleo e para manter esta função.  | 
		
informações sobre o produto 2.General:
| Marca | HQPA/OEM | 
| Nome do produto | Jogo hidráulico do selo da bomba de engrenagem de XKAG-00017 XKAG00017 para Hyundai R450-7 R520LC-9S | 
| Estilo do produto | Jogo hidráulico do selo da bomba do jogo do selo da bomba de engrenagem/engrenagem | 
| Número da peça. | XKAG-00017 XKAG00017 | 
| Peças relacionadas: | Jogo do selo do motor do jogo do selo do motor do jogo do selo do cilindro do jogo do selo do cilindro do crescimento/braço/balanço/curso/jogo principal do selo da bomba/piloto Pump Seal Kit/jogo do selo válvula do regulador/jogo principal do selo da válvula de controle | 
| Aplicação | Hyundai R1200-9 R140W-7 R140W-7A R140W-9 R140W-9A R140W-9S R160W-9A R170W-7 R170W-7A R170W-9 R170W-9S R180W-9A R180W-9S R200W-7A R210W-9 R210W-9A R210W9AMH R210W9-MH R450LC-7 R450LC-7A R480LC-9S R500LC-7 R500LC-7A R510LC-7 (ÍNDIA) R520LC-9S | 
| MOQ | 1 PC | 
| Circunstância | 100% novo | 
| Pacote | Saco do Interno-plástico; Exterior - caixa padrão da caixa. | 
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. | 
| Portos da partida | Huangpu (Guangzhou), China (continente) | 
| Prazo de entrega | 3-5 dias após o pagamento recebido (feriado excluído) | 
| Lugar de origem | China (continente) | 
| Aplicação | Máquinas escavadoras, maquinaria pesada, mineração, movimento de terras, maquinaria de construção, escavador, carro, caminhão. | 
3. Modelo do ajuste
| 
			 Número da peça: XKAG-00017 XKAG00017  | 
		
peças 4.Related

| Número da peça | Nome de peças | Número da peça | Nome de peças | 
| 31NB-30020 | BOMBA DE ENGRENAGEM | XKAG-00001 | ENGRENAGEM-EIXO | 
| XKAG-00002 | ENGRENAGEM-CONDUZIDO | XKAG-00003 | COVER-FRONT | 
| XKAG-00004 | HOUSING-GEAR | XKAG-00005 | COVER-REAR | 
| XKAG-00006 | BLOCK-BUSH | XKAG-00007 | BUCHA | 
| XKAG-00008 | SEAL-CHANNEL | XKAG-00009 | SEAL-BACK ACIMA | 
| XKAG-00010 | SEAL-RETAINER | XKAG-00011 | RING-SNAP | 
| XKAG-00012 | PIN-DOWEL | XKAG-00013 | ANEL-O | 
| XKAG-00014 | PARAFUSO | XKAG-00015 | ARRUELA | 
| XKAG-00016 | VALVE-RELIEF | XKAG-00017 | JOGO DO SELO | 
| 31NB-11130 | CONJUNTO DO MOTOR DO BALANÇO | XJDB-00356 | MOTOR DO BALANÇO | 
| XJDB-00002 | RACE-INNER | XJDB-00003 | SEAL-OIL | 
| XJDB-00004 | BEARING-ROLLER | XJDB-00225 | CALIBRE ASSY-LEVEL | 
| XJDB-00005 | SPRING-BACKING | XJDB-00006 | PLATE-CAM | 
| XJDB-00007 | PLATE-RETURN | XJDB-00226 | CONJUNTO DO PISTÃO | 
| XJDB-00009 | PLATE-LINING | XJDB-00010 | PLACA | 
| XJDB-00011 | ANEL-O | XJDB-00012 | PISTÃO | 
| XJDB-00013 | ANEL-O | XJDB-00014 | MOLA | 
| XJDB-00015 | PIN-PARALLEL | XJDB-00016 | PISTÃO | 
| XJDB-00018 | ANEL-O | XJDB-00017 | TAMPÃO | 
| XJDB-00019 | SCROWWAVE | XJDB-00020 | RING-TEFLON | 
| XJDB-00021 | BUCHA | XJDB-00022 | PLATE-BALANCE | 
| XJDB-00023 | BEARING-NEEDLE | XJDB-00024 | RING-SNAP | 
| XJDB-00025 | CONJUNTO DO CILINDRO | XJDB-00227 | ALOJAMENTO | 
| XJDB-00027 | COLAR | XJDB-00071 | TOMADA | 
| XJDB-00029 | RING-SNAP | XJDB-00030 | CONJUNTO DA VÁLVULA DE DESVIO | 
| XJDB-00031 | ANEL-PARA TRÁS ACIMA | XJDB-00032 | ANEL-O | 
| XJDB-00033 | ANEL-O | XJDB-00034 | TAMPA | 
| XJDB-00038 | ATRASO DE VALVE-TIME | XJDB-00037 | BOLT-SOCKET | 
| XJDB-00039 | ANEL-O | XJDB-00040 | ANEL-O | 
| XJDB-00035 | CONJUNTO DA VÁLVULA DE ESCAPE | XJDB-00036 | ANEL-O | 
| XJDB-00041 | BOLT-SOCKET | XJDB-00042 | VALVE-CHECK | 
| XJDB-00043 | MOLA | XJDB-00044 | TAMPÃO | 
| XJDB-00045 | ANEL-PARA TRÁS ACIMA | 31NB-10020 | BOMBA PRINCIPAL | 
| 31NB-10022 | BOMBA PRINCIPAL | XJBN-00986 | INCLINANDO O CONJUNTO SECUNDÁRIO DO PIN | 
| XJBN-00680 | BLOCK-CYLINDER | XJBN-00976 | SHAFT-DRIVE (F) | 
| XJBN-00977 | SHAFT-DRIVE (R) | XJBN-00572 | COUPLING-SPLINE | 
| XJBN-00571 | BEARING-ROLLER | XJBN-00978 | BEARING-NEEDLE | 
| XJBN-00569 | SPACER-BEARING | XJBN-00568 | IMPULSIONADOR | 
| XJBN-00681 | PISTÃO | XJBN-00682 | SAPATA | 
| XJBN-00683 | PLATE-SET | XJBN-00564 | BUSHING-SPHERICAL | 
| XJBN-00541 | SPRING-CYLINDER | XJBN-00023 | PLATE-SHOE | 
| XJBN-00012 | PLATE-SWASH | XJBN-00013 | BUSHING-TILTING | 
| XJBN-00560 | SUPPORT-S.P. | XJBN-00025 | TAMPA (FRANCO) - SELO | 
| XJBN-00979 | TAMPA (RR) - SELO | XJBN-00980 | CASING-PUMP | 
| XJBN-01524 | CASING-PUMP | XJBN-00559 | COVER-VALVE (F) | 
| XJBN-00558 | COVER-VALVE (R) | XJBN-00557 | PLATE-VALVE (R) | 
| XJBN-00556 | PLATE-VALVE (L) | XJBN-00028 | PARAFUSO | 
| XJBN-00555 | SCREW-HEX SOC HD | XJBN-00355 | SCREW-HEX SOC HD | 
| XJBN-00356 | PLUG-VP | XJBN-00357 | PLUG-VP | 
| XJBN-00032 | TOMADA | XJBN-00234 | TOMADA | 
| XJBN-00981 | PIN-TILTING | XJBN-00703 | PISTON-SERVO | 
| XJBN-00034 | BUJÃO (L) | XJBN-00035 | BUJÕES | 
| XJBN-00360 | PARTE TRASEIRA DO MÓDULO CONTÍNUO | XJBN-00040 | ANEL-O | 
| XJBN-00982 | ANEL-O | XJBN-00983 | ANEL-O | 
| XJBN-00984 | ANEL-O | XJBN-00985 | ANEL-O | 
| XJBN-00902 | ANEL-O | XJBN-00903 | ANEL-O | 
| XJBN-00905 | ANEL-O | XJBN-00047 | ANEL-O | 
| XJBN-00906 | SEAL-OIL | XJBN-00049 | ANEL-PARA TRÁS ACIMA | 
| XJBN-00050 | ANEL-PARA TRÁS ACIMA | XJBN-00364 | NUT-HEX | 
| XJBN-00052 | RING-SNAP | XJBN-00053 | PIN 2 | 
| XJBN-00365 | PIN-SPRING | XJBN-00055 | BOLT-EYE | 
| XJBN-00056 | SCREW-SET | XJBN-00553 | SCREW-SET | 
| XJBN-00156 | PLACA DE NOME | XJBN-00341 | PIN | 
| XJBN-01181 | SCREW-SET | XJBN-00664 | CONJUNTO DO PISTÃO | 
| XJBN-00665 | CILINDRO ASSY-RH | XJBN-00666 | CILINDRO ASSY-LH | 
| XJBN-00011 | CONJUNTO DA PLACA SWASH | 
5. Modelos relacionados:
| R145CR-9 | R235LCR-9A | R210LC-7 | R480,520LC-9 | R140LC-7A | 
| R170W-9S | R330LC-9Shipping e manipulação | R210LC-7H (#9001-) | R55-7S | R55-9A | 
| R180W-9A | R140LC-9V (Índia) | R210NLC-9 | R55-9 | R55W-9 | 
| R260LC-9A | R140LC-9S | R55W-7A | R55-7A | R60CR-9A | 
| R360LC-7 | R500LC-7 | R500LC-7A | R110-7 (Índia) | R55-3 | 
| R170W-9 | R200W-7 | R300LC-9S | R160,180LC-9 | R140LC-7 | 
| R390LC-9 (Índia) | R160LC-7 | R220LC-9A | R380LC-9 | R450LC-7 | 
| R320LC-7A | R95W-3 | R55W-9A | R60CR-9 | R220LC-7 (Índia) | 
| R300LC-9A | R140W-7A | R320LC-9 | R300LC-9Shipping e manipulação | R140LC-9A | 
| R180LC-7A | R210LC-3 | R110-7A | R450LC-7A | R800LC-7A | 
| R140W-9S | R210W-9S | R210W-9A | R80-7 (Índia) | R210LC-7A | 
| R220LC-9 (Índia) | R290LC-9MH | R370LC-7 | R60W-7 | R430LC-9 | 
| R305LC-7 | R360LC-7A | R55W-7 | R215LC-7 (Índia) | R170W-3 | 
| R160LC-9S (Brasil) | R210-7 (Índia) | R260LC-9S | R140W-9A | R160LC-3 | 
| R210LC-7 (#98001-) | R170W-7A | R60W-9S | R300LC-7 | R210LC-9 | 
| R180W-9S | R180LC-3 | R250LC-3 | R290LC-7A | R210NLC-7A | 
| R450LC-3 | R250LC-7 | R480,520LC-9S | R60-9S | R210-7V (Índia) | 
| R1200-9 | R140W-7 | R140W-7A | R140W-9 | R140W-9A | 
| R140W-9S | R160W-9A | R170W-7 | R170W-7A | R170W-9 | 
| R170W-9S | R180W-9A | R180W-9S | R200W-7A | R210W-9 | 
| R210W-9A | R210W9AMH | R210W9-MH | R450LC-7 | R450LC-7A | 
| R480LC-9S | R500LC-7 | R500LC-7A | R510LC-7 (ÍNDIA) | R520LC-9S | 
Boa vinda para contactar-nos, nós podemos fornecer de alta qualidade e o melhor preço!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Sum Huang
Telefone: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960