|  | Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
 | 
| Produto: | 4486487 jogos hidráulicos do selo da bomba de engrenagem | Número da peça: | 4486487 | 
|---|---|---|---|
| Ajuste para o modelo: | Hitachi ZX200 ZX210 ZX225 | Grupo: | Jogo do selo do jogo do selo da bomba de /Gear do piloto Pump/carga/bomba | 
| Porto de carga: | HUAGNPU, China (continente) | embalagem: | Embalagem neutra da embalagem/HQPA | 
| Destacar: | Jogo do selo da bomba de engrenagem ZX225,Jogo do selo da bomba de engrenagem ZX200,4486487 | ||
| A bomba piloto é uma bomba menor em uma função piloto da bomba. Uma bomba piloto toma sobre a operação das bombas principais nos períodos em que o consumo é tão pequeno que as funções da parada das bombas principais estão ativadas. Jogos piloto do selo da bomba para impedir o escapamento do óleo e para manter esta função. | 
informações sobre o produto 2.General:
| Marca | HQPA/OEM | 
| Nome do produto | 4486487 jogos hidráulicos do selo da bomba de engrenagem para Hitachi ZX200 ZX210 ZX225 | 
| Estilo do produto | Jogo hidráulico do selo da bomba do jogo do selo da bomba de engrenagem/engrenagem | 
| Número da peça. | 4486487 | 
| Peças relacionadas: | Jogo do selo do motor do jogo do selo do motor do jogo do selo do cilindro do jogo do selo do cilindro do crescimento/braço/balanço/curso/jogo principal do selo da bomba/piloto Pump Seal Kit/jogo do selo válvula do regulador/jogo principal do selo da válvula de controle | 
| Aplicação | Hitachi ZX200 ZX200-E ZX210-AMS ZX210-HCME ZX210H ZX210K ZX210N-AMS ZX210N-HCME ZX225USR ZX225USR-3 ZX225USR-E ZX225USR-HCME ZX225USRK ZX230 ZX240-AMS ZX240-HCME ZX240H ZX240K ZX250-AMS ZX250-HCME ZX270 ZX280LC-AMS ZX280LC-HCME ZX330 ZX350H ZX350K ZX350LC-AMS ZX350LC-HCME ZX360W-3 ZX370MTH ZX500W | 
| MOQ | 1 PC | 
| Circunstância | 100% novo | 
| Pacote | Saco do Interno-plástico; Exterior - caixa padrão da caixa. | 
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. | 
| Portos da partida | Huangpu (Guangzhou), China (continente) | 
| Prazo de entrega | 3-5 dias após o pagamento recebido (feriado excluído) | 
| Lugar de origem | China (continente) | 
| Aplicação | Máquinas escavadoras, maquinaria pesada, mineração, movimento de terras, maquinaria de construção, escavador, carro, caminhão. | 
3. Modelo do ajuste
| Número da peça: 4486487 | 
peças 4.Related

| Número da peça | Nome de peças | Número da peça | Nome de peças | 
| 4415604 | BOMBA; ENGRENAGEM | 857001 | FLANGE | 
| 857003 | TAMPA | 857002 | PLACA | 
| 857004 | GRUPO DA ENGRENAGEM | 857005 | GRUPO DA ENGRENAGEM | 
| 857006 | PLACA | 857007 | PLACA | 
| 857008 | SELO; PLACA | 857009 | ANEL; BACKUP | 
| 857010 | SELO; ÓLEO | 446751 | ANEL; RETENÇÃO | 
| 857011 | ACOPLAMENTO | 991710 | ANEL; RETENÇÃO | 
| 857012 | TAMPA | 857013 | PARAFUSO; SOQUETE | 
| 857014 | ANEL-O | 857015 | ESTABILIZADOR | 
| 857016 | PARAFUSO; SOQUETE | 100127 | ARRUELA | 
| 4486487 | JOGO; SELO | 9191179 | DISPOSITIVO DA BOMBA | 
| -9201020 | DISPOSITIVO DA BOMBA | 1027184 | EMBALAGEM; ENGRENAGEM | 
| 3063840 | ENGRENAGEM; PILOTO | 3055594 | EIXO; ENGRENAGEM | 
| 958740 | BRG.; BOLA | 962002 | ANEL; RETENÇÃO | 
| 991725 | ANEL; RETENÇÃO | 3063842 | ENGRENAGEM | 
| 3063843 | ENGRENAGEM | 4274552 | ANEL; RETENÇÃO | 
| 4099290 | PIN; MOLA | 4310055 | SELO; ÓLEO | 
| 991725 | ANEL; RETENÇÃO | 4438059 | CALIBRE; NÍVEL | 
| 9743977 | TUBULAÇÃO | 9742779 | EMBALAGEM | 
| M340816 | PARAFUSO; SOQUETE | 4265372 | SENSOR; REVOL. | 
| 4306888 | ANEL-O | A590106 | ARRUELA; PLANO | 
| M340616 | PARAFUSO; SOQUETE | 4234782 | TOMADA | 
| 4092534 | TOMADA | 4509180 | ANEL-O | 
| M492564 | PARAFUSO; MOVIMENTAÇÃO | 4276918 | BOMBA; ENGRENAGEM | 
| M341030 | PARAFUSO; SCKET | 984054 | ARRUELA; MOLA | 
| 4114402 | ARRUELA | 4369148 | TUBULAÇÃO | 
| 4293950 | COTOVELO; S | 957366 | ANEL-O | 
| 4416605 | ACOPLAMENTO | 4463992 | CUBO | 
| 4334899 | PARAFUSO; AJUSTE | 4101345 | PIN; MOLA | 
| 4463993 | INSERÇÃO | 4334894 | PARAFUSO; SOQUETE | 
| 4463994 | ELEMENTO | 8058352 | EMBALAGEM | 
| J901645 | PARAFUSO | A590916 | ARRUELA; SPLING | 
| 4451036 | JOGO; SELO | 9190294 | MOTOR; ÓLEO | 
| -9196318 | MOTOR; ÓLEO | 1025878 | ALOJAMENTO | 
| 4396696 | SELO; ÓLEO | 4417431 | PISTÃO | 
| 4409640 | PIN; BATIDA | 2042080 | EIXO | 
| 991345 | ANEL; RETENÇÃO | 9181134 | PLACA ASS'Y | 
| 4396755 | BRG.; ROL. | 3085485 | PLACA; SWASH | 
| 3088017 | PLACA; SWASH | 8075190 | PISTÃO | 
| 8099321 | PISTÃO | 3081570 | RETENTOR | 
| 4397757 | BUCHA | 4396747 | MOLA; COMPRES. | 
| 2042060 | ROTOR | 2052977 | ROTOR | 
| 3081593 | PLACA; FRICÇÃO | 3081592 | PLACA | 
| 3081595 | PISTÃO | 4396775 | ANEL-O | 
| 4396774 | ANEL-O | 3081594 | MOLA; DISCO | 
| 4420958 | ANEL-O | 4506415 | ANEL-O | 
| 9167777 | VÁLVULA; FREIO | 9244289 | VÁLVULA; FREIO | 
| -9195450 | VÁLVULA; FREIO | -9260017 | VÁLVULA; FREIO | 
| 4396759 | BRG.; AGULHA | 4631910 | BRG.; AGULHA | 
| 4422627 | PIN; BATIDA | 3106481 | PLACA; VÁLVULA | 
| 4610452 | PIN; BATIDA | 4610452 | PIN; BATIDA | 
| 4630921 | PIN; BATIDA | 3081568 | PLACA; VÁLVULA | 
| 2051451 | ROTOR | 3101081 | PLACA; VÁLVULA | 
| 3106481 | PLACA; VÁLVULA | M341850 | PARAFUSO; SOQUETE | 
| -9237803 | MOTOR; ÓLEO | 1031123 | ALOJAMENTO | 
| 4212841 | SELO; ÓLEO | 4613831 | SELO; ÓLEO | 
| 4601724 | PISTÃO | 2049166 | EIXO | 
| Z959499 | ANEL; RETENÇÃO | 4600108 | PIN | 
| 4600133 | BRG.; ROL. | 8075190 | PISTÃO | 
| 8099321 | PISTÃO | 3081570 | RETENTOR | 
| 4397757 | BUCHA | 2050569 | PLACA; SWASH | 
| 4396747 | MOLA; COMPRES. | 2042060 | ROTOR | 
| 2052977 | ROTOR | 9234159 | MOTOR; ÓLEO | 
| 2051451 | ROTOR | 3081593 | PLACA; FRICÇÃO | 
| 3081592 | PLACA | 3081595 | PISTÃO | 
| 4396775 | ANEL-O | 4396774 | ANEL-O | 
| 3081594 | MOLA; DISCO | 4420958 | ANEL-O | 
| 4506415 | ANEL-O | 9234016 | VÁLVULA; FREIO | 
| 9247662 | VÁLVULA; FREIO | -9237801 | VÁLVULA; FREIO | 
| -9260003 | VÁLVULA; FREIO | 4396759 | BRG.; AGULHA | 
| 4631910 | BRG.; AGULHA | 4610452 | PIN; BATIDA | 
| 4630921 | PIN; BATIDA | 3101081 | PLACA; VÁLVULA | 
| M341850 | PARAFUSO; SOQUETE | 3106481 | PLACA; VÁLVULA | 
5. Modelos relacionados:
| ZX60USBNA-3 | ZAXIS870LC-5G | ZX70-3 | ZAXIS220 | ZX140W-3 | 
| ZX110-3-HCME | ZX240K | ZX470LC-5B | ZX225US-3 | ZAXIS350LC-5G | 
| ZX55UR-3D | ZX330 | ZX330-5G | ZX520LCR-3 | ZX460LCH-HCME | 
| ZX130LCN-3F-AMS | ZX225USRK | ZX225USRK-3 | ZAXIS245 | ZX50U-3 | 
| ZX145W-3-AMS | ZAXIS250LC-5N | EX80 | EX270 | ZX125US | 
| ZX250LCK-5G | ZAXIS670LC-5B | ZX110 | ZX130K-3 | EX1200-6 | 
| ZAXIS470LC-5B | ZAXIS225 | ZX135US-3-HCME | ZX50U-5N | ZAXIS50U-3 | 
| ZX350K-3G | ZX500LC | ZAXIS230LC | ZX210K-3 | ZX25 | 
| ZX260LCH-3GHCMC | ZX870R-3 | ZX280LC-5G | ZX450-3F | ZAXIS240 | 
| ZX33U-3F | ZX250K-5G | ZX470R-3 | ZX240-AMS | ZAXIS35 | 
| ZX27U-2 | UH172 | ZX870R-3F | ZX670LCR-3 | ZAXIS250LC-5G | 
| ZAXIS240F-3 | ZX870LCR-5G | MA200-G | ZX130-HCME | ZX35U-5A | 
| ZX270 | ZX18 | UH171 | ZX22U-2 | ZX120-3 | 
| ZX65USB-3F | ZX200-HHE | ZX75URT | UH23 | ZX350LCK-5G | 
| ZX40U-2 | EX1200 | ZX180W | ZX200-E | ZAXIS160LC | 
| ZAXIS225USLC | EX1200-5 | ZX270-3 | ZX210H-3 | ZX60USB-3 | 
| ZX35B | ZX670LC-5B | ZAXIS75US | ZX350K-5G | ZX30U-3F | 
| ZX200 | ZX200-E | ZX210-AMS | ZX210H | ZX210-HCME | 
| ZX210K | ZX210N-AMS | ZX210N-HCME | ZX225USR | ZX225USR-3 | 
| ZX225USR-E | ZX225USR-HCME | ZX225USRK | ZX230 | ZX240-AMS | 
| ZX240H | ZX240-HCME | ZX240K | ZX250-AMS | ZX250-HCME | 
| ZX270 | ZX280LC-AMS | ZX280LC-HCME | ZX330 | ZX350H | 
| ZX350K | ZX350LC-AMS | ZX350LC-HCME | ZX360W-3 | ZX370MTH | 
Boa vinda para contactar-nos, nós podemos fornecer de alta qualidade e o melhor preço!






Pessoa de Contato: Sum Huang
Telefone: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960