|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Jogo principal hidráulico do selo da bomba de XJBN-00966 XJBN00966 | número da peça: | XJBN-00966 XJBN00966 |
|---|---|---|---|
| Ajuste para o modelo: | Hyundai R450LC-7 | Grupo: | Jogo principal hidráulico do selo da bomba/jogo do selo bomba hidráulica |
| Porto de carga: | HUAGNPU, China (continente) | Packing: | Embalagem neutra da embalagem/HQPA |
| Destacar: | XJBN00966,Peças sobresselentes da bomba R450LC-7 hidráulica |
||
|
A bomba principal hidráulica é um tipo da bomba fluida. Sobre a selagem fluida, usa geralmente o selo mecânico para conter o líquido dentro de uma embarcação (tipicamente bombas, misturadores, etc.) onde um eixo de gerencio passa através de um alojamento estacionário ou ocasionalmente, onde o alojamento gerencie em torno do eixo.
Os selos mecânicos são geralmente fixos no ponto de entrada ou de saída de um eixo de gerencio. É usado tipicamente para impedir o escapamento de um líquido de alta pressão em um líquido de uma mais baixa pressão. |
informações sobre o produto 2.General:
| Marca | HQPA/OEM |
| Nome do produto | Jogo principal hidráulico do selo da bomba de XJBN-00966 XJBN00966 para Hyundai R450LC-7 |
| Estilo do produto | Jogo principal hidráulico do selo da bomba/jogo principal do selo da bomba |
| Número da peça. | XJBN-00966 XJBN00966 |
| Peças relacionadas: | Jogo do selo do motor do jogo do selo do motor do jogo do selo do cilindro do jogo do selo do cilindro do crescimento/braço/balanço/curso/jogo principal do selo da bomba/piloto Pump Seal Kit/jogo do selo válvula do regulador/jogo principal do selo da válvula de controle |
| Aplicação | Hyundai R450LC-7 |
| MOQ | 1 PC |
| Circunstância | 100% novo |
| Pacote | Saco do Interno-plástico; Exterior - caixa padrão da caixa. |
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
| Portos da partida | Huangpu (Guangzhou), China (continente) |
| Prazo de entrega | 3-5 dias após o pagamento recebido (feriado excluído) |
| Lugar de origem | China (continente) |
| Aplicação | Máquinas escavadoras, maquinaria pesada, mineração, movimento de terras, maquinaria de construção, escavador, carro, caminhão. |
3. Modelo do ajuste
Número da peça: XJBN-00966 XJBN00966
Grupo: Jogo principal hidráulico do selo da bomba
Ajuste para o modelo: Hyundai R450LC-7
Contato: Sr. Sum Huang
Whatsapp: +8618902494641
www.excavatorsealkit.com
.
peças 4.Related

| Número da peça | Nome de peças | Número da peça | Nome de peças |
| 31NB-10010 | BOMBA PRINCIPAL | XJBN-00747 | BOMBA DE ENGRENAGEM |
| XJBN-00678 | IMPULSIONADOR | XJBN-00679 | COVER-BOOSTER |
| XJBN-00680 | BLOCK-CYLINDER | XJBN-00681 | PISTÃO |
| XJBN-00682 | SAPATA | XJBN-00683 | PLATE-SET |
| XJBN-00564 | BUSHING-SPHERICAL | XJBN-00541 | SPRING-CYLINDER |
| XJBN-00023 | PLATE-SHOE | XJBN-00687 | PLATE-SWASH |
| XJBN-00013 | BUSHING-TILTING | XJBN-00688 | APOIO |
| XJBN-00690 | TAMPA | XJBN-00692 | COVER-VALVE |
| XJBN-00557 | PLATE-VALVE (R) | XJBN-00556 | PLATE-VALVE (L) |
| XJBN-00694 | SCREW-HEX | XJBN-00696 | SCREW-HEX |
| XJBN-00697 | SCREW-HEX | XJBN-00698 | SCREW-HEX |
| XJBN-00699 | SCREW-HEX | XJBN-00700 | SCREW-HEX |
| XJBN-00265 | TOMADA | XJBN-00234 | TOMADA |
| XJBN-00148 | TOMADA | XJBN-00702 | PIN-TILTING |
| XJBN-00703 | PISTON-SERVO | XJBN-00034 | BUJÃO (L) |
| XJBN-00704 | BUJÃO (L) | XJBN-00705 | COVER-SERVO |
| XJBN-00360 | PARTE TRASEIRA DO MÓDULO CONTÍNUO | XJBN-00040 | ANEL-O |
| XJBN-00899 | ANEL-O | XJBN-00901 | ANEL-O |
| XJBN-00903 | ANEL-O | XJBN-00047 | ANEL-O |
| XJBN-00707 | SEAL-PACKING | XJBN-00049 | ANEL-PARA TRÁS ACIMA |
| XJBN-00050 | ANEL-PARA TRÁS ACIMA | XJBN-00364 | PORCA |
| XJBN-00708 | PORCA | XJBN-00053 | PIN-2 |
| XJBN-00365 | PIN-SPRING | XJBN-00712 | PIN |
| XJBN-00057 | SCREW-SET | XJBN-00713 | SCREW-SET |
| XJBN-00714 | CONJUNTO DO REGULADOR | XJBN-00663 | BOMBA DE ENGRENAGEM |
| XJBN-00668 | EMBALAGEM ASSY-EPPR VLV | XJBN-00664 | CONJUNTO DO PISTÃO |
| XJBN-00665 | CILINDRO ASSY-RH | XJBN-00666 | CILINDRO ASSY-LH |
| XJBN-00667 | CONJUNTO DA PLACA SWASH | XJBN-00669 | INCLINANDO O CONJUNTO SECUNDÁRIO DO PIN |
| XJBN-00072 | CONJUNTO 1 DA VÁLVULA DE VERIFICAÇÃO | XJBN-00907 | CONJUNTO DA CAPA |
| XJBN-00966 | UNIDADE DO SELO KIT-PUMP | XJBN-00747 | BOMBA DE ENGRENAGEM |
| XJBN-00339 | ROSCA DE TORNO | XJBN-00338 | SEAT |
| XJBN-00337 | SEAT-SPRING | XJBN-00336 | MOLA |
| XJBN-00722 | SCREW-ADJUST | XJBN-00334 | NUT-LOCK |
| XJBN-00723 | CHN-GEAR | XJBN-00332 | GEAR-DRIVE |
| XJBN-00331 | ENGRENAGEM-CONDUZIDO | XJBN-00330 | FILTER-RETURN |
| XJBN-00724 | CHN-FRONT | XJBN-00328 | SOCKET-FLANGE |
| XJBN-00327 | SOCKET-FLANGE | XJBN-00725 | SOCKET-FLANGE |
| XJBN-00356 | TOMADA | XJBN-00325 | ANEL |
| XJBN-00402 | ANEL-O | XJBN-00899 | ANEL-O |
| XJBN-00362 | ANEL-O | XJBN-00283 | ANEL-O |
| XJBN-00386 | RING-SNAP | XJBN-00968 | BOMBA DO SELO KIT-GEAR |
| XJDB-00357 | ENGRENAGEM DE REDUÇÃO DO BALANÇO | XJDB-00228 | EIXO |
| XJDB-00229 | COLAR | XJDB-00230 | PLACA |
| XJDB-00231 | RING-SNAP | XJDB-00232 | BEARING-ROLLER |
| XJDB-00233 | CHN-GEAR | XJDB-00234 | COLAR |
| XJDB-00235 | RING-SNAP | XJDB-00236 | SEAL-OIL |
| XJDB-00237 | BEARING-ROLLER | XJDB-00186 | PIN-PARALLEL |
| XJDB-00238 | GEAR-RING | XJDB-00239 | GEAR-SPUR 4 |
| XJDB-00240 | PLATE-THRUST | XJDB-00241 | GEAR-SUN |
| XJDB-00242 | CONJUNTO 1 DO SUPORTE | XJDB-00252 | SUPORTE 1 |
| XJDB-00253 | PLATE-THRUST | XJDB-00254 | ENGRENAGEM 2 |
| XJDB-00255 | EIXO 1 | XJDB-00243 | PARAFUSO |
| XJDB-00244 | WASHER-SPRING | XJDB-00251 | CONJUNTO 2 DO SUPORTE |
| XJDB-00246 | EIXO 2AS | XJDB-00247 | GEAR-SPUR 5 |
| XJDB-00248 | PLACA 2-THRUST | XJDB-00249 | PIN-SPRING |
| XJDB-00250 | SUPORTE 2 | XJDB-00219 | TOMADA |
Boa vinda para contactar-nos, nós podemos fornecer de alta qualidade e o melhor preço!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Sum Huang
Telefone: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960