| 
                     | 
                                
                    Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
  | 
                            
| Produto: | Jogo hidráulico do selo da bomba de engrenagem 719212KT | Número da peça: | 719212KT | 
|---|---|---|---|
| Ajuste para o modelo: | Doosan 225LL SOLAR; DX225LC (DTC); 230LC-V SOLAR; 225LC-V SOLAR; 220LC-V SOLAR; 225LC-V SOLAR; DX225 | Grupo: | Jogo do selo do jogo do selo da bomba de /Gear do piloto Pump/carga/bomba | 
| Porto de carga: | HUAGNPU, China (continente) | Embalagem: | Embalagem neutra da embalagem/HQPA | 
| Destacar: | Jogo do selo da bomba de engrenagem 225LC-V,Jogo do selo da bomba de engrenagem 719212KT | 
			    	||
| 
			 A bomba piloto é uma bomba menor em uma função piloto da bomba. Uma bomba piloto toma sobre a operação das bombas principais nos períodos em que o consumo é tão pequeno que as funções da parada das bombas principais estão ativadas. Jogos piloto do selo da bomba para impedir o escapamento do óleo e para manter esta função.  | 
		
informações sobre o produto 2.General:
| Marca | HQPA/OEM | 
| Nome do produto | Jogo hidráulico do selo da bomba de engrenagem 719212KT para Doosan 225LC-V SOLAR | 
| Estilo do produto | Jogo hidráulico do selo da bomba do jogo do selo da bomba de engrenagem/engrenagem | 
| Número da peça. | 719212KT | 
| Peças relacionadas: | Jogo do selo do motor do jogo do selo do motor do jogo do selo do cilindro do jogo do selo do cilindro do crescimento/braço/balanço/curso/jogo principal do selo da bomba/piloto Pump Seal Kit/jogo do selo válvula do regulador/jogo principal do selo da válvula de controle | 
| Aplicação | Doosan 225LL SOLAR; DX225LC (DTC); 230LC-V SOLAR; 225LC-V SOLAR; 220LC-V SOLAR; 225LC-V SOLAR; DX225LC (MOTOR DL06); 300LC-V SOLAR; 210W-V SOLAR; 210W-V SOLAR; | 
| MOQ | 1 PC | 
| Circunstância | 100% novo | 
| Pacote | Saco do Interno-plástico; Exterior - caixa padrão da caixa. | 
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. | 
| Portos da partida | Huangpu (Guangzhou), China (continente) | 
| Prazo de entrega | 3-5 dias após o pagamento recebido (feriado excluído) | 
| Lugar de origem | China (continente) | 
| Aplicação | Máquinas escavadoras, maquinaria pesada, mineração, movimento de terras, maquinaria de construção, escavador, carro, caminhão. | 
3. Modelo do ajuste
| 
			 Número da peça: 719212KT  | 
		
peças 4.Related

| Número da peça | Nome de peças | Número da peça | Nome de peças | 
| 719212 | BOMBA; ENGRENAGEM | 136300 | ROSCA DE TORNO | 
| 136301 | SEAT | 139302 | ANEL | 
| 117400 | MOLA | 136299 | PARAFUSO; AJUSTE | 
| 130391 | PORCA; FECHAMENTO | 136298 | CASO; ENGRENAGEM | 
| 131028 | ENGRENAGEM; MOVIMENTAÇÃO | 131030 | ENGRENAGEM; CONDUZIDO | 
| 129640 | FILTRO | 130395A | CASO; PARTE DIANTEIRA | 
| 130400 | PARAFUSO; SOQUETE | 130402 | PARAFUSO; SOQUETE | 
| 130399 | PARAFUSO; SOQUETE | 108844 | TOMADA PF1/4 | 
| 129642 | ANEL | 204452 | ANEL-O 1BG95 | 
| 206598 | ANEL-O 1BP11 | 201706 | ANEL-O 1BP16 | 
| 202596 | ANEL; PRESSÃO | 719212KT | JOGO DO SELO; BOMBA DE ENGRENAGEM | 
| 2404-1063I | ENGRENAGEM; REDUÇÃO | 2404-1063J | ENGRENAGEM; REDUÇÃO | 
| 2423-1496E | EMBALAGEM | 2423-1496G | EMBALAGEM | 
| 2112-1248B | EIXO; MOVIMENTAÇÃO | 2112-1248C | EIXO; MOVIMENTAÇÃO | 
| 2412-1040 | PLACA | 2109-9033 | ROLAMENTO; ROLO | 
| 2891-1421B | PLACA; TAMPA | 2180-1254 | SELO; ÓLEO | 
| 2109-1050 | ROLAMENTO; ROLO | 109-00174 | ROLAMENTO; ROLO | 
| 2104-1013A | ENGRENAGEM; ANEL | 2230-1037A | PORTADOR NO.2 | 
| 2114-1901A | ARRUELA; EMPURRE NO.2 | 2104-1022B | ENGRENAGEM; PLANETA NO.2 | 
| 2110-1371A | BUSH NO.2 | 2123-2322B | PIN NO.2 | 
| S5741341 | PIN; MOLA | S0121061 | PARAFUSO M16X25 | 
| 2114-1902 | ARRUELA; EMPURRE NO.3 | 2104-1021B | ENGRENAGEM; SOL NO.2 | 
| 2705-1030 | PIN; BATIDA | 2230-1036B | PORTADOR NO.1 | 
| 2104-1020C | ENGRENAGEM; PLANETA NO.1 | 2123-2327A | PIN ASS'Y NO.1 | 
| S2217471 | PARAFUSO; SOQUETE M12X150 | 2104-1019B | ENGRENAGEM; SOL NO.1 | 
| S6500450 | ANEL; PRESSÃO | 2181-1116D2 | TOMADA PT1/4 | 
| 2181-1116D4 | TOMADA PT1/2 | 2140-1406 | TUBULAÇÃO; CALIBRE NIVELADO | 
| 2119-1065 | CALIBRE NIVELADO | S5231090 | ARRUELA; TORNEIRA DOBRO | 
| 2182-1756A | TUBULAÇÃO | 120-00144 | PARAFUSO; ENCANTAR. M10X1.5X25 | 
| 230-00050 | PORTADOR NO.1 ASS'Y | 230-00051 | PORTADOR NO.2 ASS'Y | 
| 401-00356A | BOMBA PRINCIPAL | 719753 | VÁLVULA; PROPORCIONAL | 
| 124568 | EIXO; CONDUÇÃO (F) | 124569 | EIXO; CONDUÇÃO (R) | 
| 113783 | ACOPLAMENTO; RANHURA | 219362 | ROLAMENTO; ROLO | 
| 219363 | ROLAMENTO; ESPAÇADOR | 113784 | ROLAMENTO; ESPAÇADOR | 
| 720777-PH | CILINDRO ASS'Y (R) | 137491 | . BLOCO; CILINDRO | 
| 115798 | . PLACA; VÁLVULA (R) | 720778-PH | CILINDRO ASS'Y (L) | 
| 115799 | . PLACA; VÁLVULA (L) | 704543A | PISTÃO & SAPATA ASS'Y | 
| - | . PISTÃO | 115786 | PLACA; IMPULSO | 
| 121437 | BUSH; ESFÉRICO | 113787 | MOLA; CILINDRO | 
| 113789 | ESPAÇADOR | 113790 | PLACA; SAPATA | 
| 717008 | PLACA SWASH ASS'Y | 113780 | . PLACA; SWASH | 
| 218550 | . BUSH; INCLINAÇÃO | 718424 | JOGO DO APOIO | 
| 113791 | APOIO | 113792 | TAMPA; SELO (F) | 
| 113794 | EMBALAGEM; BOMBA | 707849 | JOGO DO BLOCO DA VÁLVULA | 
| 113795 | BLOCO; VÁLVULA | 113797 | PARAFUSO; SOQUETE M20X210 | 
| 200846 | PARAFUSO; SOQUETE M8X20 | 108847 | TOMADA PF1/4 | 
| 108848 | TOMADA PF1/8 | 224308 | EXPANSOR | 
| 717005 | INCLINANDO PIN ASS'Y | 113807 | . PIN; INCLINAÇÃO | 
| 113380 | . PIN; FEEDBACK | 113798 | PISTÃO; SERVO | 
| 113799 | BUJÃO (L) | 113800 | BUJÕES | 
| 704550A | VERIFICAÇÃO 1 ASS'Y | 113706 | . SEAT | 
| 113705 | . BUJÃO 1 | 200166 | . BOLA; AÇO 7/32" | 
| 704544A | VERIFICAÇÃO 2 ASS'Y | 113703 | . BUJÃO 2 | 
| 220019 | ANEL-O 1BG35 | 204452 | ANEL-O 1BG95 | 
| 201639 | ANEL-O 1BG145 | 201765 | ANEL-O 1BP8 | 
| 201689 | ANEL-O 1BP11 | S8000141 | ANEL-O 1BP14 | 
| 201721 | ANEL-O 1BP24 | 220016 | ANEL-O 1BP18 | 
| 212231 | SELO; ÓLEO TCV40V | 203480 | ANEL; T2P18 ALTERNATIVO | 
| 203418 | ANEL; T2G35 ALTERNATIVO | 201557 | PORCA M16 | 
| 102048 | PORCA M20 | 202606 | ANEL; PRESSÃO C-40CS | 
| 113801 | PIN D8X12L | 200678 | PIN; MOLA | 
| 212033 | PARAFUSO; OLHO M10X1.5 | 118892 | PARAFUSO; AJUSTE M16X30L | 
| 113803 | PARAFUSO; AJUSTE | 2401-9223KT | JOGO DO SELO; PUMP+REG PRINCIPAL. | 
| S8011001 | ANEL-O | 181-00344 | TOMADA | 
| S8000111 | ANEL-O | 2180-1217D156 | ANEL-O | 
| 180-00219 | SELO; ÓLEO | S8000281 | ANEL-O | 
| 180-00220 | ANEL-O | 452-00020 | PISTÃO; FREIO | 
| 129-00062 | MOLA; FREIO | 180-00221 | ANEL-O | 
| 352-00014 | PLACA; SEPARAÇÃO | 412-00013 | PLACA; FRICÇÃO | 
| 2181-1116D5 | TOMADA; Pinta | 2181-1116D2 | TOMADA; Pinta | 
| 2401-9242KT | JOGO DO SELO; MOTOR DO BALANÇO | ||
5. Modelos relacionados:
| EC480ELR | EC180CL | EC130C | EC220ENL | EC390 | 
| EC150 | EC480ELD | EC360CLD | EC140LC | EC380ELR | 
| EC210BFX | EC380EHR | EC360 | EC240BNLC | EC210BLC | 
| EC210LC | EC700CL | ECR235CL | EC240 | EW130C | 
| EC290CLR | EC360CNL | EC240NLC | EC290CLD | EC140LC | 
| EC290NLC | EC330BLC | ECR235EL | EC140BLCM | EW140 | 
| EC460CLD | EC460CHR | EC240BFX | EC480EHR | EC420 | 
| EC160BNLC | EC700CLD | EC180BLC | FC2421C | EC200B | 
| EC160CNL | EC240CNL | EC140CLM | EC210BF | PL4608 | 
| EC700BHR | EW180B | ECR145DL | EC460CL | EW150C | 
| EC240LC | EC210 | EC290BLCD | EW150 | EC460CL | 
| ECR145CL | FC2421C | EC235CLD | EC210CLD | EC460 | 
| EC235CNL | EC210LR | EW170KR | EC280 | EC360NLC | 
| EW200B | EW140B | EW150 | EC240LR | EC460CLD | 
| EC210F | EC380EHR | EC220DN | EC140DL | EC160BNLC | 
| EC240CLD | EW170 | EC290BLR | EC290BLR | EC330BLC | 
| EC135B | EW180 | EC360LC | EC220D | EC240NLC | 
| EC210BLC | FC2624C | EC210F | EC130 | EW140 | 
| EC300 | EC700BLC | EC160CNL | EC330CL | EC210BNC | 
| EC240CL | EW130 | EC210BNC | EC160BLC | EC360BLR | 
Boa vinda para contactar-nos, nós podemos fornecer de alta qualidade e o melhor preço!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Sum Huang
Telefone: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960